Haderslev Damløb 17. august 2023 kl. 19
.jpeg)
Oplev det naturskønne område omkring Haderslev Dam med marker, skov og by.
Der løbes på asfalt, sti, trapper, fortov og cykelsti med flere hårde stigninger. Man løber tæt ved dambredden, og forbi Sophies kilde. Man kan vælge mellem at løbe helt rundt om dammen på 12,3 km, eller syd om dammen på 6 km. I samarbejde med Naturstyrelsen er det muligt at løbe i dyrehaven, hvor store flokke af hjorte lever, og hvor portene står åbne for løberne. Kom og vær med til denne unikke oplevelse sammen med andre løbere.
Resultater Damløbet 2023 12,3 km: | |
Milan Axelgaard, HIF | 00.44.07 |
Ellis Oron Lexner, Brovstruprød løverne | 00.45.00 |
Villas Lagoni Bock, HIF | 00.47.35 |
Magnus Flemmert Wind, Team Thempo | 00.50.16 |
Martin Hansen, HIF | 00.51.02 |
Jesper Meins, Team Meins | 00.53.12 |
Thomas Beck, HIF | 00.53.14 |
Morten Jensen, Team Meins | 00.53.40 |
Mikael Schleidt, HIF | 00.54.04 |
Christian Mikkelsen, Sønderborg Runners | 00.54.48 |
Godtfred Degn, Team Meins | 00.55.03 |
Peter Bonnichsen, Team Meins | 00.55.03 |
Simon Faaborg | 00.55.40 |
Erik Lorenzen, Team Meins | 00.55.42 |
Karl Seibt, Team Meins | 00.55.48 |
Mark Hurkmans, HIF | 00.56.52 |
Mikkel Kock Hansen, HIF | 00.57.09 |
Zsolt Radó | 00.57.44 |
Janos Szabo, HIF | 00.57.57 |
Dorthe Hansen, HIF | 00.58.22 |
Glenn Barsøe, Volkswagen Haderslev | 00.58.35 |
Jens Jakob Fristed | 00.59.26 |
Louis Boysen | 00.59.50 |
Jens Hansen; Team Meins | 00.59.51 |
Jacob Vinter Nielsen, HIF | 00.59.52 |
Michael Kildal Frederiksen, HIF | 01.00.27 |
Carsten Anker, Team Meins | 01.00.55 |
Poul Bruun, HIF | 01.01.35 |
Henning Andersen, HIF | 01.03.08 |
Susanne Graversen | 01.03.09 |
Jens Boysen | 01.03.39 |
Mick Valbjørn | 01.03.46 |
Louise Danmand | 01.03.50 |
Carl Hansen, HIF | 01.04.03 |
Benjamin Vitved, Moltrup IF | 01.04.28 |
Christoffer Vitved, HIF | 01.04.29 |
Søren Jacobsen | 01.05.12 |
Peter Thode Loft | 01.05.21 |
Ditte Kjær, HIF | 01.05.22 |
Margit Kjær, HIF | 01.05.23 |
Bodil Jørgensen | 01.06.40 |
Ida Gjessing, HIF | 01.06.54 |
Iben Kehlet, HIF | 01.07.30 |
Vanessa Janeczek | 01.07.55 |
Tanja Greaves | 01.08.40 |
Eli Hansen | 01.10.22 |
Inge Gillesberg, STK90 | 01.10.43 |
Liv Vilde Christensen, Team Meins | 01.12.09 |
Brian Bager Pedersen, Team Meins | 01.12.14 |
Åge Hansen, Team Meins | 01.12.18 |
Jørn Thymann, Løbegutter | 01.13.54 |
Anders Relsted | 01.15.23 |
Helle Overgaard, HMIF | 01.15.37 |
Leif Bork Petersen | 01.17.20 |
Lasse Loft Jensen | 01.17.24 |
Freja Guldborg Larsen | 01.17.25 |
Knud Martin | 01.42.55 |
Resultater Damløbet 2023 6 km: | |
Liam Kock-Hansen, HIF | 00.25.36 |
Martin Gammelgaard | 00.26.09 |
Janni Holst Jespersen, HIF | 00.27.31 |
Helle Monke, HIF | 00.31.10 |
Kristina Bertram | 00.31.59 |
Lise Uldal Kræmmergaard | 00.32.02 |
Kasper Mortensen, Team Meins | 00.33.00 |
Kurt Ejby, HIF | 00.33.37 |
Helle Kliver | 00.34.05 |
Caroline Kliver | 00.34.05 |
Steen Seierup, STK 90 | 00.34.47 |
Pernille Rasmussen | 00.35.20 |
Flemming Sørensen | 00.35.24 |
Rasmus Christensen | 00.35.28 |
Aja Christensen, Team Meins | 00.35.51 |
Linda Vendelbo Andersen | 00.36.15 |
Tine Pabst | 00.36.35 |
Yvonne Seibt, Team Meins | 00.37.28 |
Alberte Johanne Jakobsen | 00.37.37 |
Vibeke Juhl, HIF | 00.38.28 |
Cecilie Kehlet | 00.39.05 |
Søren Knudsen, HMIF løbeklub | 00.39.06 |
Anna Holst Jespersen, HIF | 00.39.43 |
Aya Nymark Beck, HIF | 00.39.43 |
Henning Meins, Team Meins | 00.40.15 |
Solvejg Clausen | 00.41.36 |
Gert Larsen | 00.42.02 |
Mogens Sylvester | 00.42.07 |
Lone Petersen, HIF | 00.43.10 |
Linnette Thomsen, HIF | 00.44.33 |
Trine Callesen | 00.44.33 |
Lærke Anna Nystrup | 00.44.45 |
Tanya Zachariassen | 00.44.45 |
Johan H. Christensen, HMIF | 00.45.15 |
Ole Larsen | 00.45.53 |
Tilmelding:
40 kr for løbere til og med 17 år. 50 kr for 18 år og op.
Sendes på mobilpay til Jesper Dall 27920315 med angivelse af navn, alder, distance og evt. klub.
Seneste tilmelding er tirsdag den 15. august.
Derefter er tilmelding mulig op til kl. 18.30 den 17. august med eftertilmeldingsgebyr + 20 kr. oven i den normale pris.
Tidtagning og resultater:
Tiden noteres ved målindløb. Resultatlisten lægges efterfølgende på denne hjemmeside.
Der er præmie til hurtigste mand og kvinde på hver distance.
Væske:
Der er væske, frugt og muslibar i mål, samt væskepost ved 7 km på 12,3 km ruten.
Nummerudlevering:
Starter kl. 18 ved Søsportscentret, og nummeret skal bæres på brystet under løbet.
Ruten:
Der er km-angivelse, skilte, pile og levende vejvisere.
12, 3 km: https://ruteplanner.iform.dk/rute/haderslev/rundt-om-dammen-17
6 km: https://ruteplanner.iform.dk/rute/haderslev/syd-om-dammen
Starttidspunkt:
12, 3 km kl. 19.00
6 km kl. 19.05
Omklædning, toilet og parkering:
Ved Søsportscentret. Damstien 28 6100 Haderslev.
Tilmeldte:
12,3 km:
Liv Vilde Christensen, Team Meins
Jesper Meins, Team Meins
Claus Maimburg, Team Meins
Erik Lorenzen, Team Meins
Martin Hansen, HIF
Milan Axelgaard, HIF
Iben Kehlet, HIF
Michael Kildal Frederiksen, HIF
Christian Mikkelsen, Sønderborg Runners
Dorthe Hansen, HIF
Jacob Vinter Nielsen, HIF
Christoffer Vitved, HIF
Carl Hansen, HIF
Margit Kjær, HIF
Ditte Kjær, HIF
Thomas Beck, HIF
Carsten Anker, Team Meins
Magnus Flemmert Wind, Team Thempo
Janos Szabo, HIF
Poul Bruun, HIF
Ida Gjessing, HIF
Villas Lagoni Bock, HIF
Mark Hurkmans, HIF
Mikkel Kock Hansen, HIF
Åge Hansen, Team Meins
Benjamin Vitved, Moltrup IF
Morten Jensen, Team Meins
Leif Bork Petersen
Ellis Oron Lexner, Brovstruprød løverne
Jens Boysen
Louis Boysen
Helle Overgaard, HMIF
Knud Martin
Alberte Johanne Jakobsen
Mikael Schleidt, HIF
Lasse Loft Jensen
Freja Guldborg Larsen
Henning Andersen, HIF
Tine Pabst
Anders Relsted
Zsolt Radó
Godtfred Degn, Team Meins
Peter Bonnichsen, Team Meins
Simon Faaborg
Mick Valbjørn
Inge Gillesberg, STK90
Tanja Greaves
Bodil Jørgensen
Jørn Thymann, Løbegutter
Eli Hansen
Karl Seibt, Team Meins
Susanne Graversen
Brian Bager Pedersen, Team Meins
Jens Hansen; Team Meins
Louise Danmand
Glenn Barsøe, Volkswagen Haderslev
Søren Jacobsen
Peter Thode Loft
6 km:
Aja Christensen, Team Meins
Linnette Thomsen, HIF
Janni Holst Jespersen, HIF
Anna Holst Jespersen, HIF
Kristina Bertram
Lone Petersen, HIF
Lærke Anna Nystrup
Trine Callesen
Kasper Mortensen, Team Meins
Louise Fedders, Team Meins
Aya Nymark Beck, HIF
Søren Knudsen, HMIF løbeklub
Solvejg Clausen
Kurt Ejby, HIF
Vibeke Juhl, HIF
Johan H. Christensen, HMIF
Martin Gammelgaard
Tanya Zachariassen
Henrik Heinemeier, HIF
Liam Kock-Hansen, HIF
Helle Monke, HIF
Henning Meins, Team Meins
Pernille Rasmussen
Steen Seierup, STK 90
Yvonne Seibt, Team Meins
Lise Uldal Kræmmergaard
Linda Vendelbo Andersen