Haderslev Damløb 28. august 2025 kl. 18
.jpeg)
Oplev det naturskønne område omkring Haderslev Dam med marker, skov og by.
Der løbes på asfalt, sti, trapper, fortov og cykelsti med flere hårde stigninger. Man løber tæt ved dambredden, og forbi Sophies kilde. Man kan vælge mellem at løbe helt rundt om dammen på 12,3 km, eller syd om dammen på 6 km. I samarbejde med Naturstyrelsen er det muligt at løbe i dyrehaven, hvor store flokke af hjorte lever, og hvor portene står åbne for løberne. Kom og vær med til denne unikke oplevelse sammen med andre løbere.
Tilmelding 2025:
50 kr på mobilpay 27920315 med navn, alder, klub/by og distance
Seneste tilmelding er onsdag den 27. august.
Derefter er tilmelding mulig op til kl. 17.30 den 28. august med eftertilmeldingsgebyr + 20 kr. oven i den normale pris.
Tidtagning og resultater:
Tiden noteres ved målindløb. Resultatlisten lægges efterfølgende på denne hjemmeside.
Der er præmie til hurtigste mand og kvinde på hver distance.
Væske:
Der er væske og kage i mål, samt væskepost ved 7 km på 12,3 km ruten.
Nummerudlevering:
Starter kl. 17 ved Søsportscentret, og nummeret skal bæres på brystet under løbet.
Ruten:
Der er km-angivelse, skilte, pile og levende vejvisere.
12, 3 km: https://ruteplanner.iform.dk/rute/haderslev/rundt-om-dammen-17
6 km: https://ruteplanner.iform.dk/rute/haderslev/syd-om-dammen
Starttidspunkt:
12, 3 km kl. 18.00
6 km kl. 18.20
Omklædning, toilet og parkering:
Ved Søsportscentret. Damstien 28 6100 Haderslev.
Tilmeldte 2025:
12,3 km:
Vicki Riedel Bolvinkel, Haderslev
6 km:
Resultater 2024
Kvinde 12,3 km |
| 1 | 24 | | | opstrammeren | 57:48 | 57:48 |
| 2 | 73 | | | Haderslev IF | 58:36 | 58:36 |
| | 14 | | | Haderslev IF | 59:15 | 59:15 |
| 4 | 25 | | | Team Meins RUNning | 1:02:53 | 1:02:53 |
| 5 | 11 | Helle Hausted | | Brørup Løbeklub | 1:05:00 | 1:05:00 |
| 6 | 4 | | | (Haderslev) | 1:08:45 | 1:08:45 |
| 7 | 74 | Ida Gjessing | | Haderslev-IF | 1:09:47 | 1:09:47 |
| 8 | 29 | | | Team Meins RUNning | 1:10:27 | 1:10:27 |
| 9 | 34 | | | Toftlund IF | 1:13:58 | 1:13:58 |
| 10 | 3 | | | (Gråsten) | 1:13:58 | 1:13:58 |
| 11 | 18 | Joan Poulsen | | Haderslev IF | 1:40:40 | 1:40:40 |
|
Mand 12,3 km |
| 1 | 17 | | | Haderslev IF | 43:58 | 43:58 |
| 2 | 16 | | | Haderslev IF | 44:11 | 44:11 |
| 3 | 12 | Thomas Beck | | Haderslev IF | 46:58 | 46:58 |
| 4 | 13 | Martin Hansen | | Haderslev IF | 49:13 | 49:13 |
| 5 | 32 | Brian Søeberg | | Team Meins RUNning | 49:53 | 49:53 |
| 6 | 28 | Morten Jensen | | Team Meins RUNning | 50:46 | 50:46 |
| 7 | 26 | Godtfred Degn | | Team Meins RUNning | 53:42 | 53:42 |
| 8 | 30 | Erik Lorenzen | | Team Meins RUNning | 53:43 | 53:43 |
| 9 | 76 | Lars Enemark | | Haderslev tri 2000 | 57:57 | 57:57 |
| 10 | 78 | Jens-Jakob Fristed Sørensen | | Haderslev IF | 58:36 | 58:36 |
| 11 | 20 | | | Haderslev IF | 59:16 | 59:16 |
| 12 | 19 | | | Haderslev IF | 59:17 | 59:17 |
| 13 | 10 | Jesper Ungermann Christensen | | (Rødekro) | 1:01:33 | 1:01:33 |
| 14 | 15 | | | Haderslev IF | 1:01:33 | 1:01:33 |
| 15 | 22 | | | Haderslev-IF | 1:02:01 | 1:02:01 |
| 16 | 7 | | | (Rødekro) | 1:02:46 | 1:02:46 |
| 17 | 72 | | | Team Meins RUNning | 1:03:01 | 1:03:01 |
| 18 | 33 | | | Toftlund IF | 1:04:07 | 1:04:07 |
| 19 | 2 | | | (Høruphav) | 1:04:48 | 1:04:48 |
| 20 | 8 | Klaus Sloth | | (Gråsten) | 1:05:53 | 1:05:53 |
| 21 | 77 | | | (HADERSLEV) | 1:07:27 | 1:07:27 |
| 22 | 6 | | | (Haderslev) | 1:08:25 | 1:08:25 |
| 23 | 5 | | | (Haderslev) | 1:08:25 | 1:08:25 |
| 24 | 1 | Søren Barsøe | | (Starup) | 1:09:13 | 1:09:13 |
| 25 | 71 | Poul Bruun | | Haderslev IF | 1:09:47 | 1:09:47 |
| 26 | 21 | Karl Hansen | | Haderslev-IF | 1:10:17 | 1:10:17 |
| 27 | 31 | | | Team Meins RUNning | 1:10:29 | 1:10:29 |
| 28 | 27 | Åge Hansen | | Team Meins RUNning | 1:13:07 | 1:13:07 |
|
Kvinde 6km |
| 1 | 55 | Gry Adamsen | | Kolding KFUM atletik og motion | 25:19 | 25:19 |
| 2 | 56 | | | Team Meins RUNning | 27:45 | 27:45 |
| 3 | 49 | | | Haderslev IF | 30:24 | 30:24 |
| 4 | 50 | | | Haderslev IF | 32:13 | 32:13 |
| 5 | 75 | | | Haderslev IF | 32:14 | 32:14 |
| 6 | 58 | | | Team Meins RUNning | 33:07 | 33:07 |
| 7 | 59 | Helle Kliver | | Team Meins RUNning | 33:08 | 33:08 |
| 8 | 61 | Kristine Bill | | Torsdagsklubben | 33:25 | 33:25 |
| 9 | 39 | | | (Vojens) | 33:34 | 33:34 |
| 10 | 68 | Kamilla Skare | | Torsdagsklubben | 33:34 | 33:34 |
| 11 | 47 | Margit Kjær | | Haderslev IF | 34:27 | 34:27 |
| 12 | 36 | Silja Gylling | | (Aabenraa) | 36:17 | 36:17 |
| 13 | 38 | | | (Aabenraa) | 36:20 | 36:20 |
| 14 | 40 | | | (Haderslev) | 38:58 | 38:58 |
| 15 | 67 | | | Torsdagsklubben | 38:58 | 38:58 |
| 16 | 65 | Line Haase | | Torsdagsklubben | 39:27 | 39:27 |
| 17 | 64 | | | Torsdagsklubben | 39:28 | 39:28 |
| 18 | 66 | Trine Kliver | | Torsdagsklubben | 39:28 | 39:28 |
| 19 | 60 | | | Team Meins RUNning | 39:28 | 39:28 |
| 20 | 63 | Line Bossen | | Torsdagsklubben | 40:02 | 40:02 |
| 21 | 69 | Vicki Bolwinkel | | Værftet | 43:51 | 43:51 |
| 22 | 70 | Cecilie Lassen | | Værftet | 43:51 | 43:51 |
| 23 | 37 | | | (Haderslev) | 44:24 | 44:24 |
| 24 | 35 | | | (Haderslev) | 44:24 | 44:24 |
| 25 | 57 | | | Team Meins RUNning | 1:01:44 | 1:01:44 |
| 26 | 62 | Kristina Bonde | | Torsdagsklubben | 1:01:44 | 1:01:44 |
|
Mand 6 km |
| 1 | 48 | | | Haderslev IF | 22:40 | 22:40 |
| 2 | 79 | Michael Kildal Frederisen | | Haderslev IF | 29:22 | 29:22 |
| 3 | 41 | | | AAIG Aabenraa | 29:55 | 29:55 |
| 4 | 46 | Kasper Jensen | | Haderslev IF | 31:09 | 31:09 |
| 5 | 53 | | | Haderslev-IF | 32:12 | 32:12 |
| 6 | 43 | | | Æ hybrid atleter | 32:52 | 32:52 |
| 7 | 44 | | | Æ hybrid atleter | 32:52 | 32:52 |
| 8 | 51 | Kim Petersen | | Haderslev IF | 33:15 | 33:15 |
| 9 | 45 | | | Haderslev IF | 43:05 | 43:05 |
Resultater 2023:
Resultater Damløbet 2023 12,3 km: |
|
Milan Axelgaard, HIF | 00.44.07 |
Ellis Oron Lexner, Brovstruprød løverne | 00.45.00 |
Villas Lagoni Bock, HIF | 00.47.35 |
Magnus Flemmert Wind, Team Thempo | 00.50.16 |
Martin Hansen, HIF | 00.51.02 |
Jesper Meins, Team Meins | 00.53.12 |
Thomas Beck, HIF | 00.53.14 |
Morten Jensen, Team Meins | 00.53.40 |
Mikael Schleidt, HIF | 00.54.04 |
Christian Mikkelsen, Sønderborg Runners | 00.54.48 |
Godtfred Degn, Team Meins | 00.55.03 |
Peter Bonnichsen, Team Meins | 00.55.03 |
Simon Faaborg | 00.55.40 |
Erik Lorenzen, Team Meins | 00.55.42 |
Karl Seibt, Team Meins | 00.55.48 |
Mark Hurkmans, HIF | 00.56.52 |
Mikkel Kock Hansen, HIF | 00.57.09 |
Zsolt Radó | 00.57.44 |
Janos Szabo, HIF | 00.57.57 |
Dorthe Hansen, HIF | 00.58.22 |
Glenn Barsøe, Volkswagen Haderslev | 00.58.35 |
Jens Jakob Fristed | 00.59.26 |
Louis Boysen | 00.59.50 |
Jens Hansen; Team Meins | 00.59.51 |
Jacob Vinter Nielsen, HIF | 00.59.52 |
Michael Kildal Frederiksen, HIF | 01.00.27 |
Carsten Anker, Team Meins | 01.00.55 |
Poul Bruun, HIF | 01.01.35 |
Henning Andersen, HIF | 01.03.08 |
Susanne Graversen | 01.03.09 |
Jens Boysen | 01.03.39 |
Mick Valbjørn | 01.03.46 |
Louise Danmand | 01.03.50 |
Carl Hansen, HIF | 01.04.03 |
Benjamin Vitved, Moltrup IF | 01.04.28 |
Christoffer Vitved, HIF | 01.04.29 |
Søren Jacobsen | 01.05.12 |
Peter Thode Loft | 01.05.21 |
Ditte Kjær, HIF | 01.05.22 |
Margit Kjær, HIF | 01.05.23 |
Bodil Jørgensen | 01.06.40 |
Ida Gjessing, HIF | 01.06.54 |
Iben Kehlet, HIF | 01.07.30 |
Vanessa Janeczek | 01.07.55 |
Tanja Greaves | 01.08.40 |
Eli Hansen | 01.10.22 |
Inge Gillesberg, STK90 | 01.10.43 |
Liv Vilde Christensen, Team Meins | 01.12.09 |
Brian Bager Pedersen, Team Meins | 01.12.14 |
Åge Hansen, Team Meins | 01.12.18 |
Jørn Thymann, Løbegutter | 01.13.54 |
Anders Relsted | 01.15.23 |
Helle Overgaard, HMIF | 01.15.37 |
Leif Bork Petersen | 01.17.20 |
Lasse Loft Jensen | 01.17.24 |
Freja Guldborg Larsen | 01.17.25 |
Knud Martin | 01.42.55 |
Resultater Damløbet 2023 6 km: |
|
Liam Kock-Hansen, HIF | 00.25.36 |
Martin Gammelgaard | 00.26.09 |
Janni Holst Jespersen, HIF | 00.27.31 |
Helle Monke, HIF | 00.31.10 |
Kristina Bertram | 00.31.59 |
Lise Uldal Kræmmergaard | 00.32.02 |
Kasper Mortensen, Team Meins | 00.33.00 |
Kurt Ejby, HIF | 00.33.37 |
Helle Kliver | 00.34.05 |
Caroline Kliver | 00.34.05 |
Steen Seierup, STK 90 | 00.34.47 |
Pernille Rasmussen | 00.35.20 |
Flemming Sørensen | 00.35.24 |
Rasmus Christensen | 00.35.28 |
Aja Christensen, Team Meins | 00.35.51 |
Linda Vendelbo Andersen | 00.36.15 |
Tine Pabst | 00.36.35 |
Yvonne Seibt, Team Meins | 00.37.28 |
Alberte Johanne Jakobsen | 00.37.37 |
Vibeke Juhl, HIF | 00.38.28 |
Cecilie Kehlet | 00.39.05 |
Søren Knudsen, HMIF løbeklub | 00.39.06 |
Anna Holst Jespersen, HIF | 00.39.43 |
Aya Nymark Beck, HIF | 00.39.43 |
Henning Meins, Team Meins | 00.40.15 |
Solvejg Clausen | 00.41.36 |
Gert Larsen | 00.42.02 |
Mogens Sylvester | 00.42.07 |
Lone Petersen, HIF | 00.43.10 |
Linnette Thomsen, HIF | 00.44.33 |
Trine Callesen | 00.44.33 |
Lærke Anna Nystrup | 00.44.45 |
Tanya Zachariassen | 00.44.45 |
Johan H. Christensen, HMIF | 00.45.15 |
Ole Larsen | 00.45.53 |